Frankfurter Wolkenkratzer
Zahlen, Daten und Fakten, der 20 höchsten Wolkenkratzer der schönsten Skyline Europas.
Die Liste umfasst alle wichtigen Informationen zu den TOP 20 Hochhäuser in Frankfurt am Main.
Gebäude | Höhe | Etagen | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|
Europaturm (Ginnheimer Spargel) | 337,5m | - | → Bauzeit: 1974 – 1979 → Architekten: Johannes Mörle, Erwin Heinle, Peter Metzger → Baukosten: unbekannt → Adresse: Ginnheimer Stadtweg 90, 60431 Frankfurt am Main | |
1. | Commerzbank Tower | 258,7m (299,21m inkl. Antenne) | 56 | → Bauzeit: 1994 – 1997 → Architekt: Norman Foster → Baukosten: ca. 650.000.000DM → Adresse: Große Gallusstraße 17-19 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main |
2. | MesseTurm | 256,5m | 63 | → Bauzeit: 1988 – 1990 → Architekt: Helmut Jahn → Baukosten: ca. 500.000.000DM → Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main |
3. | Westend Tower | 208,0m | 51 | → Bauzeit: 1990 – 1993 → Architekten: Kohn Pedersen – Fox Architekturbüro → Baukosten: ca. 700.000.000DM → Adresse: Neue Mainzer Straße 52-58, 60311 Frankfurt am Main |
4. | Main Tower | 200,0 (240,0m inkl. Antenne) | 55 | → Bauzeit: 1996 – 1999 → Architekten: Schweger + Partner → Baukosten: ca. 700.000.000DM → Adresse: Neue Mainzer Straße 52-58, 60311 Frankfurt am Main |
5. | Tower 185 | 200,0m | 50 | → Bauzeit: 2008 – 2011 → Architekt: Christoph Mäckler → Baukosten: ca. 450.000.000€ → Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main |
6. | ONE | 190,9m | 49 | → Bauzeit: 2017 – 2022 → Architekt: Meurer Architektur und Stadtplanung → Baukosten: ca. 330.000.000€ → Adresse: Brüsseler Straße 1-3, 60327 Frankfurt am Main |
7. | OMNITURM | 190,0m | 45 | → Bauzeit: 2017 – 2019 → Architekt: Tishman Speyer Properties → Baukosten: unbekannt → Adresse: Große Gallusstraße 16–18, 60311 Frankfurt am Main |
8. | Trianon | 186,0m | 47 | → Bauzeit: 1989 – 1993 → Architekten: Novotny Mähner Assoziierte Architekturbüro → Baukosten: unbekannt → Adresse: Mainzer Landstraße 16-24, 60325 Frankfurt am Main |
9. | EZB Neubau | 185,0m/165,0m (201,0m inkl. Antenne) | 45/43 | → Etagen: 45/43 → Bauzeit: 2010 – 2013 → Architekt: Wolf D. Prix – Coop Himmelb(l)au → Baukosten: ca. 1.200.000.000€ |
10. | Grand Tower | 179,9m | 47 | → Bauzeit: 2016 – 2019 → Architekt: Magnus Kaminiarz & Cie Architekturbüro → Baukosten: unbekannt → Adresse: Europa-Allee, 60327 Frankfurt am Main |
11. | OpernTurm | 170,0m | 42 | → Bauzeit: 2007 – 2010 → Architekt: Christoph Mäckler → Baukosten: ca. 400.000.000€ → Adresse: Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main |
12. | TaunusTurm | 170,0m | 40 | → Bauzeit: 2011 – 2014 → Architekten: Gruber + Kleine-Kraneburg → Baukosten: unbekannt → Adresse: Taunustor 1-3, 60311 Frankfurt am Main |
13. | Silver Tower | 166,3m | 32 | → Bauzeit: 1972 – 1978 → Architekten: Becker + Partner Scheid → Baukosten: unbekannt → Adresse: Jürgen-Pronto-Platz 1, 60329 Frankfurt am Main |
14. | WestendGate | 159,3m (162,0m inkl Antenne) | 47 | → Bauzeit: 1972 – 1976 → Architekt: Siegfried Hoyer → Baukosten: unbekannt → Adresse: Hamburger Allee 2-4, 60486 Frankfurt am Main |
15/16. | Deutsche Bank I & II | 155,0m | 40/38 | → Bauzeit: 1979 – 1984 → Architekten: ABB Architekten → Baukosten: unbekannt → Modernisierungskosten: ca. 500.000.000€ → Adresse: Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main |
17. | Marienturm | 155,0m | 38 | → Bauzeit: 2015 – 2019 → Architekt: Thomas Müller Ivan Reimann Architekten → Baukosten: unbekannt → Adresse: Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main |
18. | Skyper | 153,8m | 38 | → Bauzeit: 2002 – 2004 → Architekten: JSK Architekten → Baukosten: ca. 480.000.000€ → Adresse: Taunusanlage 1, 60329 Frankfurt am Main |
19. | Eurotower | 148,0m | 40 | → Bauzeit: 1971 – 1977 → Architekt: Richard Heil → Baukosten: unbekannt → Adresse: Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt am Mai |
20. | ONE FORTY WEST | 145,0m | 41 | → Bauzeit: 2016 – 2021 → Architekt: cma cyrus moser architekten → Baukosten: ca. 280.000.000€ → Adresse: Senckenberganlage 13, 60325 Frankfurt am Main |
* Alle Angaben ohne Gewähr |