Stadtinformationen Frankfurt
Daten & Fakten zu Frankfurt am Main. Allgemeine Stadtinformationen rundum Frankfurt.
Bundesland: | Hessen |
Einwohner: | 770 166 (stand 12/2023) 764 474 (stand 06/2022) 758 574 (stand 12/2019) 656 424 (stand 12/2010) 624 980 (stand 12/2000) |
Menschen unter 18 Jahre: | 17,0% (stand 2022) 16,9% (stand 2020) |
Menschen ab 65 Jahre: | 15,8% (stand 2022) 15,7% (stand 2020) |
Ausländer/innen | 31,7% (stand 2023) 31,3% (stand 2022) 30,0% (stand 2020) |
Arbeitslosenquote: | 4,9% (stand 2018) 6,4% (stand 2015) |
Durchschnittliche Haushaltsgröße: | 1,9 (stand 2020) |
1-Personen Haushalte: | 53,3% (stand 2022) 53,0% (stand 2020) |
Private Haushalte: | 417.632 (stand 2022) 412.046 (stand 2020) |
Fläche: | 248,31km² Stadtplan |
Siedlungsflächen: | 37,6% (stand 2018) |
Verkehrsflächen: | 20,9% (stand 2018) |
Vegetationsflächen: | 39,4% (stand 2018) |
Länge der Stadtgrenze: | 113km |
Höchster Punkt: | 212m ü. NN (Berger Warte - Seckbach) |
Tiefster Punkt: | 88m ü. NN (Mainufer Sindlingen und Okriftel) |
Durchschnittliche Jahrestemperatur: | 11,7°C (stand 2019) 11,2°C (stand 2017) 11,1°C (stand 2016) 11,6°C (stand 2015) 10,9°C (stand 2012) |
Regierende Parteien: | CDU, SPD, GRÜNE |
Oberbürgermeister: | Peter Feldmann (SPD) bis 11.11.2022 |
Anzahl Straßen: | 3589 (stand 2016) 3371 (stand 2012) |
Anzahl Stadtteile: | 43 bzw. 46 - weitere Informationen |
Anzahl Museen: | ca. 60 - weitere Informationen |
Anzahl Sportvereine: | 418 (stand 2022) 420 (stand 2018) 421 (stand 2017) 420 (stand 2016) 430 (stand 2013) |
Anzahl Restaurants & Cafés: | über 2300 |
Arbeitsplätze: | ca. 600.000 (stand 2019) ca. 597.000 (stand 2018) ca. 575.000 (stand 2017) ca. 548.000 (stand 2015) ca. 464.000 (stand 2010) |
Pendler pro Tag: | ca. 400.000 (stand 2023) ca. 350.000 (stand 2018) |
Flughafen Frankfurt: | >59,4 Mio. Passagiere (2023) >48,9 Mio. Passagiere (2022) >70,5 Mio. Passagiere (2019) >69,5 Mio. Passagiere (2018) >64,0 Mio. Passagiere (2017) >58,0 Mio. Passagiere (2013) Aktuelle Flugzeiten |
Hauptbahnhof Frankfurt: | ca. 460.000 Reisende pro Tag und täglich über 600 Zugfahrten |
Messe Frankfurt: | jährlich über 50 Messen - Veranstaltungskalender |
Frankfurter Feste: | Gesamtübersicht |
Museumsuferfest: | ca. 1,0 Millionen Besucher (2024) ca. 1,2 Millionen Besucher (2023) ca. 2,0 Millionen Besucher (2019) ca. 1,8 Millionen Besucher (2018) ca. 2,0 Millionen Besucher (2017) ca. 2,0 Millionen Besucher (2016) ca. 2,3 Millionen Besucher (2015) ca. 2,6 Millionen Besucher (2014) ca. 1,9 Millionen Besucher (2013) |
Offizielle Webseite von Frankfurt am Main: | frankfurt.de |
* Alle Angaben ohne Gewähr |
---|