Hochhäuser Frankfurt
Die 15 höchsten Gebäude in Frankfurt am Main
| Gebäude: | Höhe: | Etagen: | Sonstiges: | |
| Europaturm (Ginnheimer Spargel) | 337,5m | - | weitere Informationen | |
| 1. | Commerzbank Tower | 258,7m (300m inkl. Antenne) | 56 | weitere Informationen |
| 2. | MesseTurm | 256,5m | 63 | weitere Informationen |
| 3. | Westend Tower | 208,0m | 51 | weitere Informationen |
| 4. | Main Tower | 200,0m (240m inkl. Antenne) | 55 | weitere Informationen |
| 5. | Tower 185 | 200,0m | 50 | weitere Informationen |
| 6. | Trianon | 186,0m | 47 | weitere Informationen |
| 7. | Neubau der EZB | 185,0/165,0m (220m inkl. Antenne) | 45/43 | weitere Informationen |
| 8. | OpernTurm | 170,0m | 42 | weitere Informationen |
| 9. | TaunusTurm | 170,0m | 40 | weitere Informationen |
| 10. | Silver Tower | 166,3m | 32 | weitere Informationen |
| 11. | WestendGate | 159,3m (162m inkl. Antenne) | 47 | weitere Informationen |
| 12. | Deutsche Bank I & II | 155,0m | 40/38 | weitere Informationen |
| 13. | Skyper | 153,8m | 38 | weitere Informationen |
| 14. | Eurotower | 148,0m | 39 | weitere Informationen |
| 15. | FBC (Frankfurter Büro Center) | 142,4m | 40 | weitere Informationen |
| * Alle Angaben ohne Gewähr |