Allgemeine Informationen
| Bundesland: | Hessen |
| Einwohner: | 688.249 (stand Dezember 2010) |
| Arbeitslosenquote: | 7,5% (stand Dezember 2010) |
| Menschen unter 18 Jahre: | 15,3% |
| Menschen ab 65 Jahre: | 16,7% |
| Durchschnitt der Einwohner je Wohnung: | 1,85 (stand 2009) |
| Fläche: | 248,31 km² Stadtplan |
| Höchster Punkt: | 212 m ü. NN |
| Tiefster Punkt: | 88 m ü. NN |
| Durchschnittliche Jahrestemperatur: | 11,0°C (stand 2008) |
| Regierende Parteien: | CDU, FDP |
| Anzahl Straßen: | ca. 3300 |
| Anzahl Stadtteile: | 43 weitere Infos |
| Anzahl Museen: | 38 weitere Infos |
| Anzahl Discos & Clubs: | 80 weitere Infos |
| Anzahl Sport Vereine: | 427 |
| Anzahl Restaurants & Cafes: | über 2300 |
| 1-Personen Haushalte: | 53% |
| Private Haushalte: | Über 360.000 |
| Arbeitsplätze: | rund 596.000 |
| Pendler pro Tag: | knapp 310.000 (stand 2009) |
| Auflistung aller Hochäuser: | Tabelle 01 Tabelle 02 |
| Flughafen Frankfurt : | rund 74 Mio. Passagiere im Jahr bzw. +/- 180.000 Passagiere am Tag (stand 2009) weitere Infos / Aktuelle Flugzeiten |
| Messe Frankfurt: | jährlich über 40 Messen weitere Infos / aktuelle Messen |
| Hauptbahnhof: | 350.000 Reisende pro Tag und täglich über 600 Zugfahrten |
| Frankfurter Feste: | Gesamtübersicht |
| Offizielle Webseite von Frankfurt am Main | frankfurt.de |
| Frankfurt Online Lexikon | wiki-frankfurt.de |
| * Alle Angaben ohne Gewähr |
| Sitemap | Kontakt| Gästebuch| Impressum| Infos zum Fotograf| |
|